美國(guó)PTFE導(dǎo)熱防靜電管
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)PTFE聚四氟乙烯管、美國(guó)PTFE管
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-10-03
訪  問(wèn)  量:713
美國(guó)PTFE導(dǎo)熱防靜電管產(chǎn)品特點(diǎn):
l 美國(guó)PTFE聚四氟乙烯導(dǎo)熱防靜電管是基于PTFE樹(shù)脂的專有含氟聚合物。
l 深灰色,極其光滑的管道表面,優(yōu)異的抗靜電性能,導(dǎo)熱系數(shù)幾乎是標(biāo)準(zhǔn)聚四氟乙烯的3倍。
l 可用于各種粉塵和顆??刂啤⒎烹姾托枰岬膱?chǎng)合。
l 定制尺寸請(qǐng)致電上碧儀器咨詢美國(guó)PTFE導(dǎo)熱防靜電管
內(nèi)徑  | 外徑  | 壁厚  | 爆破壓力PSI  | 
0.031"  | 0.063"  | 0.016"  | 1513  | 
0.063  | 0.125  | 0.031  | 1500  | 
0.063  | 0.188  | 0.062  | 2000  | 
0.125  | 0.188  | 0.031  | 967  | 
0.125  | 0.25  | 0.062  | 1500  | 
0.156  | 0.25  | 0.047  | 1096  | 
0.188  | 0.25  | 0.031  | 700  | 
0.25  | 0.313  | 0.031  | 549  | 
0.25  | 0.375  | 0.062  | 962  | 
0.312  | 0.375  | 0.031  | 451  | 
0.375  | 0.438  | 0.031  | 382  | 
0.375  | 0.5  | 0.062  | 700  | 
0.438  | 0.5  | 0.031  | 332  | 
0.5  | 0.563  | 0.031  | 293  | 
0.5  | 0.625  | 0.062  | 549  | 
0.562  | 0.625  | 0.031  | 262  | 
0.625  | 0.688  | 0.031  | 238  | 
0.625  | 0.75  | 0.062  | 451  | 
0.688  | 0.75  | 0.031  | 217  | 
0.75  | 0.83  | 0.04  | 253  | 
0.875  | 0.965  | 0.045  | 244  | 
0.875  | 1  | 0.062  | 332  | 
1  | 1.09  | 0.045  | 215  | 
1.25  | 1.34  | 0.045  | 174  | 
1.5  | 1.6  | 0.05  | 161  | 
貨號(hào)  | PTFE導(dǎo)熱防靜電管  | 價(jià)格  | 
SS100255  | PTFE導(dǎo)熱防靜電管,3/16"×1/4",4.8×6.4mm,7.5米  | ¥1166元  | 
SS100256  | PTFE導(dǎo)熱防靜電管,5/16"×3/8",7.9×9.5mm,7.5米  | ¥1307元  | 


您的位置:
 
在線交流